公示日期:2017年11月15日至2017年11月21日
联系机构:驻委纪检组
联系电话:62750924
投诉网址:http://www.scofcom.gov.cn
上海市商务委员会
2017年11月14日
2017年度上海市服务贸易发展专项资金拟支持企业名单 |
1 | 上海华加国际货运代理有限公司 |
2 | 上海怡世翔国际货物运输代理有限公司 |
3 | 上海万航国际物流有限公司 |
4 | 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 |
5 | 上海锦昶物流有限公司 |
6 | 上海青旅国际货运有限公司 |
7 | 中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司 |
8 | 上海中外运钱塘有限公司 |
9 | 上海开尔唯国际物流有限公司 |
10 | 锦海捷亚国际货运有限公司 |
11 | 上海亚东国际货运有限公司 |
12 | 日一新国际物流(上海)有限公司 |
13 | 硕达(上海)国际货代有限公司 |
14 | 瀚钰通国际货运代理(上海)有限公司 |
15 | 上海新金桥国际物流有限公司 |
16 | 上海通运国际物流有限公司 |
17 | 顺科国际货运代理(上海)有限公司 |
18 | 日立物流(中国)有限公司 |
19 | 上海中远海运集装箱运输有限公司 |
20 | 中国外运华东有限公司 |
21 | 上海中外运国际货运代理有限公司 |
22 | 上海国旅国际旅行社有限公司 |
23 | 上海中旅国际旅行社有限公司 |
24 | 爱德万测试(中国)管理有限公司 |
25 | 银联国际有限公司 |
26 | 理光图像技术(上海)有限公司 |
27 | 上海现代商友软件有限公司 |
28 | 易宝网络技术(上海)有限公司 |
29 | PFU上海计算机有限公司 |
30 | 上海新致软件股份有限公司 |
31 | 上海中和软件有限公司 |
32 | 上海微创软件股份有限公司 |
33 | 上海海隆软件有限公司 |
34 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 |
35 | 惠生工程(中国)有限公司 |
36 | 上海专利商标事务所有限公司 |
37 | 上海新诤信知识产权服务股份有限公司 |
38 | 上海良图商务咨询有限公司 |
39 | 上海博邦知识产权服务有限公司 |
40 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司 |
41 | 上海鸿方知识产权咨询事务所 |
42 | 上海国际招标有限公司 |
43 | 工场网信息科技(上海)有限公司 |
44 | 南德认证检测上海分公司 |
45 | 英标管理体系认证(北京)有限公司上海分公司 |
46 | 上海挪华威认证有限公司 |
47 | 上海华测品标检测技术有限公司 |
48 | 必维质量技术服务(上海)有限公司 |
49 | 上海东方天祥检验服务有限公司 |
50 | 上海检验公司 |
51 | 中国检验认证集团上海有限公司 |
52 | 上海英斯贝克商品检验有限公司 |
53 | 上海天祥质量技术服务有限公司 |
54 | 通标标准技术服务(上海)有限公司 |
55 | 法利投资(上海)有限公司 |
56 | 上海琳方会计师事务所 |
57 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
58 | 上海里兆律师事务所 |
59 | 上海市方达律师事务所 |
60 | 上海万耀企龙展览有限公司 |
61 | 法兰克福展览(上海)有限公司 |
62 | 大卫逊工业设计软件(上海)有限公司 |
63 | 上海华钦信息科技股份有限公司 |
64 | 上海润诺生物科技有限公司 |
65 | 润东医药研发(上海)有限公司 |
66 | 维音数码(上海)有限公司 |
67 | 上海皓元医药股份有限公司 |
68 | 博彦科技(上海)有限公司 |
69 | 福特汽车(中国)有限公司 |
70 | 巴斯夫(中国)有限公司 |
71 | 阿尔卑斯通信器件技术(上海)有限公司 |
72 | 高沃信息技术(上海)有限公司 |
73 | 上海维塔士电脑软件有限公司 |
74 | 易唯思商务咨询(上海)有限公司 |
75 | 环达电脑(上海)有限公司 |
76 | 上海联合金融信息服务有限公司 |
77 | 上海华泛信息服务有限公司 |
78 | 德比软件(上海)有限公司 |
79 | 上海国际企业商务咨询服务有限公司 |
80 | 赛咨信息技术(上海)有限公司 |
81 | 赛科斯信息技术(上海)有限公司 |
82 | 上海品天信息技术服务有限公司 |
83 | 中国图书进出口上海公司 |
84 | 上海交通大学出版社有限公司 |
85 | 上海世纪出版(集团)有限公司 |
86 | 上海翔港包装科技股份有限公司 |
87 | 上海话剧艺术中心有限公司 |
88 | 上海新文化传媒集团股份有限公司 |
89 | 上海第一财经传媒有限公司 |
90 | 上海唯晶信息科技有限公司 |
91 | 上海皆悦文化影视传媒股份有限公司 |
92 | 上海唐淅文化传播有限公司 |
93 | 上海炫踪网络股份有限公司 |
94 | 上海炫动传播有限公司 |
95 | 上海焦扬网络科技有限公司 |
96 | 宇人影业(上海)有限公司 |
97 | 上海鼓舞东方文化传播有限公司 |
98 | 上海绛州鼓乐团 |
99 | 上海文策翻译有限公司 |
100 | 上海幻维数码创意科技有限公司 |
101 | 上海外文图书有限公司 |
102 | 上海五岸传播有限公司 |
103 | 上海日报社 |
104 | 中国上海国际艺术中心 |
105 | 上海兰生轻工业品进出口有限公司 |
106 | 上海上港集团足球俱乐部有限公司 |
说点什么...